Chuyên viên tư vấn gửi đến khách hàng bảng giá tham khảo 1 số khu vực tại Phú Quốc tháng 6/2018
Nhìn chung, thị trường có phần lắng đọng để chờ đợi luật đặc khu sẽ được xem xét lại lần nữa vào tháng 10/2018. Tuy nhiên với những điểm mạnh hiện có thì không nhất thiết phải đợi phú quốc lên đặc khu thì phú quốc mới cất cánh. Chuyên viên tư vấn gợi ý giá tham khảo để khách hàng có thể nhận định đâu là thời điểm đúng để đầu tư.
Vị Trí | Giá Thấp | Giá Cao | Giá Trung Bình |
Dương Đông - Cửa Cạn (Xã Gành Dầu) | 12,00 triệu/m2 | 20,00 triệu/m2 | 16 triệu/m2 |
Bãi Thơm (Xã Bãi Thơm) | 1,50 triệu/m2 | 4,50 triệu/m2 | 3 triệu/m2 |
Cửa Cạn (Xã Cửa Cạn) | 2,50 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 | 6.25 triệu/m2 |
Cây Thông Trong (Xã Cửa Dương) | 3,50 triệu/m2 | 23,70 triệu/m2 | 13.6 triệu/m2 |
Cây Thông Ngoài (Xã Cửa Dương) | 5,00 triệu/m2 | 27,30 triệu/m2 | 16.15 triệu/m2 |
Bến Tràm (Xã Cửa Dương) | 3,00 triệu/m2 | 20,00 triệu/m2 | 11.5 triệu/m2 |
Tuyến Tránh (Xã Cửa Dương) | 12,00 triệu/m2 | 40,00 triệu/m2 | 26 triệu/m2 |
Trung Đoàn (Xã Cửa Dương) | 3,50 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 | 4.75 triệu/m2 |
Ba Trại (Xã Cửa Dương) | 2,00 triệu/m2 | 3,50 triệu/m2 | 2.75 triệu/m2 |
Búng Gội (Xã Cửa Dương) | 6,00 triệu/m2 | 9,00 triệu/m2 | 7.5 triệu/m2 |
Dương Đông - Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài) (Xã Cửa Dương) | 4,00 triệu/m2 | 9,00 triệu/m2 | 6.5 triệu/m2 |
Ông Lang (Xã Cửa Dương) | 7,30 triệu/m2 | 30,00 triệu/m2 | 18.65 triệu/m2 |
Nguyễn Chí Thanh (Thị trấn Dương Đông) | 40,00 triệu/m2 | 80,00 triệu/m2 | 60 triệu/m2 |
Nguyễn Trung Trực (Thị trấn Dương Đông) | 35,00 triệu/m2 | 170,00 triệu/m2 | 102.5 triệu/m2 |
Bạch Đằng (Thị trấn Dương Đông) | 65,00 triệu/m2 | 95,00 triệu/m2 | 80 triệu/m2 |
30 tháng 4 (Thị trấn Dương Đông) | 65,00 triệu/m2 | 300,00 triệu/m2 | 182.5 triệu/m2 |
Ngô Quyền (Thị trấn Dương Đông) | 30,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 45 triệu/m2 |
Trần Phú (Thị trấn Dương Đông) | 22,00 triệu/m2 | 60,50 triệu/m2 | 41.25 triệu/m2 |
Lý Thường Kiệt (Thị trấn Dương Đông) | 60,00 triệu/m2 | 90,00 triệu/m2 | 75 triệu/m2 |
Hùng Vương (Thị trấn Dương Đông) | 53,80 triệu/m2 | 200,00 triệu/m2 | 126.9 triệu/m2 |
Nguyễn Huệ (Thị trấn Dương Đông) | 39,00 triệu/m2 | 79,00 triệu/m2 | 59 triệu/m2 |
Trần Hưng Đạo (Thị trấn Dương Đông) | 60,00 triệu/m2 | 283,00 triệu/m2 | 171.5 triệu/m2 |
Cách Mạng Tháng Tám (Thị trấn Dương Đông) | 20,00 triệu/m2 | 80,00 triệu/m2 | 50 triệu/m2 |
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha) (Thị trấn Dương Đông) | 30,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 45 triệu/m2 |
Đường Bào (Xã Dương Tơ) | 8,00 triệu/m2 | 25,00 triệu/m2 | 16.5 triệu/m2 |
Suối Mây - Cửa Lấp (Xã Dương Tơ) | 10,00 triệu/m2 | 26,50 triệu/m2 | 18.25 triệu/m2 |
Tái định cư Suối Lớn (73ha) (Xã Dương Tơ) | 20,00 triệu/m2 | 40,00 triệu/m2 | 30 triệu/m2 |
Bãi Trường (Xã Dương Tơ) | 25,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 42.5 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Cừ - (Tỉnh lộ 46) (Xã Dương Tơ) | 3,00 triệu/m2 | 12,00 triệu/m2 | 7.5 triệu/m2 |
Đông Đảo (Xã Hàm Ninh) | 3,00 triệu/m2 | 9,00 triệu/m2 | 6 triệu/m2 |
Cây Sao (Xã Hàm Ninh) | 3,50 triệu/m2 | 7,00 triệu/m2 | 5.25 triệu/m2 |
Bãi Sao (Thị trấn An Thới) | 5,50 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 | .75 triệu/m2 |
Để được tư vấn giá chính xác hơn khách hàng có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn qua HOTLINE 0907786100 để được tư vấn và kiểm tra quy hoạch miễn phí!
Nguồn: dandautu
Copyright 2012 by Daniel Luu. All Rights Reserved. HOTLINE 0907 786 100